Subaru Impreza
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | World Rally Blue Pearl | 10SP | Yellow "Subaru" logos, "STi" logo, "2003 Rallye Monte Carlo", "7", Petter Solberg (Norway), Phil Mills (Wales) on windows | B9607 | β |
| 2007 | White | 10SP | Black & Orange stripes, "13" | 110/180 | β |
| 2007 | White | PR5 | Black & Orange stripes, "13" | 110/180 | β |
| 2007 | Black | 10SP | White, Black & Green stripes, "13" | 110/180 | β |
| 2007 | Black | PR5 | White, Black & Green stripes, "13" | 110/180 | β |
| 2008 | Red Chrome | 10SP | White & Black stripes, "35" | N5428 | β |
| 2008 | Chrome | 10SP | White & Black stripes, "35" | N5428 | β |
| 2009 | Red | 10SP | White, Black, Yellow, & Silver stripe, 'Subaru' & '22' on sides & hood | P6282 P7790 | β |
| 2010 | Blue | 10SP | Yellow, white & black tampos, Subaru logo | R0969 | β |
| 2011 | Pale Orange | Red chrome lip OH5 | Black & White Racing deco "368", Flames on hood & side, "Rally Volcano" | 204/244 | β |
| 2011 | Mustard Yellow | Red chrome lip OH5 | Black & White Racing deco "368", Flames on hood & side, "Rally Volcano" | 204/244 | β |
| 2011 | Blue | Gold Chrome 10SP | Rally el Segundo 77.HW | T9911 | β |
| 2012 | Blue | 10SP | White Subaru logo on sides | W3852 | β |
| 2014 | Red | Gold Chrome 10SP | HW racing development '914'leeway. rally el segundo | 108/250 | β |
| 2014 | World Rally Blue Pearl | White 10SP | HW racing development "914"leeway. rally el segundo | 108/250 | β |
| 2014 | World Rally Blue Pearl | White PR5 | HW racing development "914"leeway. rally el segundo | 108/250 | β |
| 2018 | World Rally Blue Pearl | Bronze Chrome 10SP | 'STI', 'Gravel Crew', '51' on sides | FKT59 | β |
| 2019 | Black | Chrome Gold-rim White PR5 | White, Pink & Blue stripes and sponsors' logos on sides | FYL11 | β |
| 2022 | White | Gold 10SP | Pink stripes, Subaru logo at front, front turn signals and "Hotwheels", "Bilstein" and "PIAA" logo | HDH50 | β |
| 2024 | Gray | White & Pink Lip PR5 | "3" HW logo, Spring, π Black, Blue, Pink & White | HVX23 | β |
| 2025 | Orange | White 10SP | Yellow, black & white stripes, "HWGRFX", "Sparco", "Bridgestone", "218", HW logo | X6999 | β |
| 2025 | Red | Gold 10SP | Blue, black & white stripes, "HWGRFX", "Sparco", "Bridgestone", "218", HW logo | X6999 | β |
| 2026 | World Rally Blue Pearl | 10SP | Silver indicators, Subaru logo and logomarks on sides, "5", "HW RALLY" on sides, STi, MOTUL logos on rear fender | 176/250 | β |
| 2026 | Spectraflame blue | RR10SPM | Silver indicators, Subaru logo and logomarks on sides, "5", "HW RALLY" on sides, STi, MOTUL logos on rear fender, TH logo on airscoop | 176/250 | β Super Treasure Hunt |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter