Twin Flame
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Black | β | Black Flame | 89339 | β |
| 2001 | Blue | β | Light Blue Flames | 47094 | β |
| 2001 | Red | β | Yellow Flames | 47098 | β |
| 2002 | Yellow | β | Orange detials | β | β |
| 2002 | White | β | Police decals & 105 | 47108 | β |
| 2002 | White | β | Police decals | 47109 | β |
| 2002 | 5 | β | Kelloggs | β | β |
| 2002 | 6 | β | Pfizer | β | β |
| 2002 | 10 | β | Nesquick | β | β |
| 2002 | 10 | β | Valvoline | β | β |
| 2002 | 12 | β | Mobil 1 | β | β |
| 2002 | 17 | β | Delwalt | β | β |
| 2002 | 25 | β | Marines | β | β |
| 2002 | 36 | β | M&Ms | β | β |
| 2002 | 40 | β | Steerling Marlin | β | β |
| 2002 | 43 | β | Cheerios | β | β |
| 2002 | 45 | β | Sprint | β | β |
| 2002 | CITGO | β | #99 CITGO, Supergaurd, various sposors | 55717 | β |
| 2003 | White | β | Gold & Black Flames | G2878 | β |
| 2003 | Gold | β | Black Flames | B3923 | β |
| 2004 | Black | β | Red Flames | β | β |
| 2006 | Blue | β | Waves design | β | β |
| 2009 | Black | β | Grey wavy design | β | β |
| 2009 | Yellow | β | Black Flames | β | β |
| 2010 | Green | β | β | β | β |
| 2010 | Black | β | Maroon scallopps | β | β |
| 2012 | Lime Green | β | Black stripes | β | β |
| 2012 | White | β | Red Flames | β | β |
| 2019 - 2024 | Black | green whels | Flames | β | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter