TIE Fighter
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | CGW53 | β |
| 2016 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | DRX09 | β |
| 2017 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | DXX55 | β |
| 2017 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | DYH44 | β |
| 2017 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | DYK41 | β |
| 2018 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | FBB40 | β |
| 2018 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | FND11 | β |
| 2019 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | GGY76 | β |
| 2021 | Light Blue | β | Black & Silver Window, Red Dots | β | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter